Минимальная зарплата в 2020 году : Записки Николетты - Блог о Чехии

Минимальная зарплата в 2020 году

Каждый год начиная с 2015 в Чехии повышается минимальная зарплата. Ниже я написала как менялась минимальная зарплата за последние 20 лет.

А в 2017 сняла видео о зарплатах в Чехии, посмотрите, думаю будет полезным. Там я рассказала как посчитать чистую зарплату (после выплаты налогов).

Ну а в этом посте хочу привести вам динамику роста минимальной зарплаты в Чехии и стоимость 1 часа работы при минималке.

* зарплата указана грубая, т.е. до вычета налогов
** курс на январь 2020 1 евро = 25,1 крон

Январь 2020 — 14 600 крон (581 евро), 87,30 крон (3,4 евро) за час.

Январь 2019 — 13 350 крон (531 евро), 79,80 крон (3,1 евро) за час.

Январь 2018 — 12 200 крон (486 евро), 73,20 крон (2,9 евро) за час.

Январь 2017 — 11 000 крон (438 евро), 66,00 крон (2,6 евро) за час.

Январь 2016 — 9 900 крон (394 евро), 58,70 крон (2,3 евро) за час.

Январь 2015 — 9 200 крон (366 евро), 55,00 крон (2,1 евро) за час.

Август 2013 — 8 500 крон (338 евро), 50,60 крон (2 евро) за час.

Январь 2007 — 8 000 крон (318 евро), 48,10 крон (1,9 евро) за час.

Июль 2006 — 7 955 крон (316 евро), 48,10 крон (1,9 евро) за час.

Январь 2006 — 7 570 крон (301 евро), 44,70 крон (1,7 евро) за час.

Январь 2005 — 7 185 крон (286 евро), 42,50 крон (1,6 евро) за час.

Январь 2004 — 6 700 крон (266 евро), 39,60 крон (1,5 евро) за час.

Январь 2003 — 6 200 крон (247 евро), 36,90 крон (1,4 евро) за час.

Январь 2002 — 5 700 крон (227 евро), 33,90 крон (1,3 евро) за час.

Январь 2001 — 5 000 крон (199 евро), 30,00 крон (1,1 евро) за час.

Июль 2000 — 4 500 крон (179 евро), 25,00 крон (1 евро) за час.

Январь 2000 — 4 000 крон (159 евро), 22,30 кроны (0,8 евро) за час.

Июль 1999 — 3 600 крон (143 евро), 20,00 крон (0,7 евро) за час.

Январь 1999 — 3 250 крон (129 евро), 18,00 крон (0,7 евро) за час.

Январь 1998 — 2 650 крон (105 евро), 14,80 крон (0,5 евро) за час.

Январь 1996 — 2 500 крон (100 евро), 13,60 крон (0,5 евро) за час.

Январь 1992 — 2 200 крон (87 евро), 12,00 крон (0,4 евро) за час.

Февраль 1991 — 2 000 крон (79 евро), 10,80 крон (0,4 евро) за час.


Похожие записи:
Зарплаты и востребованные профессии в Чехии
Расходы на жизнь в Чехии (в Праге)
Как найти работу в Чехии
Вакансии в Чехии
Как переехать в Чехию на ПМЖ

Комментарии в социальных сетях

Добавить комментарий

Имя: (обязательно)

Email: (обязательно) Например - а@a.com

Адрес сайта:

Ваш комментарий: (обязательно)